Covid 19 -TIA Zonas Básicas de Salud
Asistente de API
Los resultados contienen
Número de recursos
Registro Inicial
Orden
datos diarios desde 26 de febrero hasta 1 de julio de 2020 (CSV)
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
zona_basica_salud | text | Zona Básica de Salud: Literal de Zona Básica de Salud (Decreto 52/2010, de 29 de julio, BOCM 9 de agosto de 2010) |
|
fecha_informe | timestamp | Fecha de generación del fichero de datos para la elaboración del informe |
|
casos_confirmados_ultimos_14dias | numeric | Número de casos confirmados con infección activa, de cada ámbito territorial con fecha de notificación, notificados en los 14 días previos a la fecha del informe. |
|
tasa_incidencia_acumulada_ultimos_14dias | text | Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 14 días: cociente del número de casos confirmados de cada ámbito territorial con infección activa, con fecha de notificación, notificados en los 14 días previos a la fecha del informe, entre la población de cada ámbito territorial a 1 de enero de 2019 (última cifra definitiva del padrón contínuo). Se expresa en tanto por cien mil personas. |
|
casos_confirmados_totales | numeric | Casos confirmados totales desde el inicio de la epidemia | Número acumulado de casos, desde el inicio de la epidemia hasta el día previo a la fecha del informe |
tasa_incidencia_acumulada_total | text | Tasa de Incidencia Acumulada desde el inicio de la epidemia: número acumulado de casos confirmados, desde el inicio de la epidemia hasta el día previo a la fecha del informe, entre la población de cada ámbito territorial a 1 de enero de 2019 (última cifra definitiva del padrón continuo). Se expresa en tanto por cien mil personas |
|
codigo_geometria | text | Código de ZBS para la representación geográfica: Clave de enlace con el shape file zonas_basicas_salud.zip. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Julio 1, 2020 |
Última actualización de los metadatos | desconocido |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Creado | hace 3 años |
Tamaño | 2.157.840 |
Tipo de medio | text/csv |
Datastore activo | True |
Formato | CSV |
Tiene vistas | True |
Identificador | b7b9edb4-0c70-47d3-9c64-8c4913830a24 |
Último modificado | hace 2 años |
En el mismo dominio | True |
Identificador de paquete | b3d55e40-8263-4c0b-827d-2bb23b5e7bab |
position | 1 |
Identificador de revision | 2dfa3c57-b08f-408c-beda-d72ad2f35342 |
Estado | Activo |
Tipo de url | Cargado |