Covid 19 -TIA Zonas Básicas de Salud
Asistente de API
Los resultados contienen
Número de recursos
Registro Inicial
Orden
Datos semanales desde 2 de julio de 2020 hasta el 29 de marzo de 2022 (CSV)
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
zona_basica_salud | text | Zona Básica de Salud: Literal de Zona Básica de Salud (Decreto 52/2010, de 29 de julio, BOCM 9 de agosto de 2010) |
|
fecha_informe | timestamp | Fecha de generación del fichero de datos para la elaboración del informe |
|
casos_confirmados_activos_ultimos_14dias | text | Número de casos confirmados con infección activa de cada ámbito territorial con fecha de consulta médica o diagnóstico en las dos últimas semanas epidemiológicas previas a la fecha del informe. |
|
tasa_incidencia_acumulada_activos_ultimos_14dias | text | Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 14 días: cociente del número de casos confirmados con infección activa de cada ámbito territorial con fecha de consulta médica o diagnóstico en las dos últimas semanas epidemiológicas previas a la fecha del informe, entre la población de cada ámbito territorial a 1 de enero de 2019 (última cifra definitiva del padrón continuo).
Se expresa en tanto por cien mil personas. |
|
casos_confirmados_ultimos_14dias | numeric | Número de casos confirmados de cada ámbito territorial con fecha de consulta médica o diagnóstico en las dos últimas semanas epidemiológicas previas a la fecha del informe |
|
tasa_incidencia_acumulada_ultimos_14dias | text | Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 14 días: cociente del número de casos confirmados de cada ámbito territorial con fecha de consulta médica o diagnóstico en las dos últimas semanas epidemiológicas previas a la fecha del informe, entre la población de cada ámbito Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 14 días: cociente del número de casos confirmados de cada ámbito territorial con fecha de consulta médica o diagnóstico en las dos últimas semanas epidemiológicas previas a la fecha del informe, entre la población de cada ámbito territorial a 1 de enero de 2019 (última cifra definitiva del padrón continuo). Se expresa en tanto por cien mil personas. |
|
casos_confirmados_totales | numeric | Número acumulado de casos confirmados de cada ámbito territorial, desde el inicio de la epidemia hasta la última semana epidemiológica previa a la fecha del informe |
|
tasa_incidencia_acumulada_total | text | Tasa de Incidencia Acumulada desde el inicio de la epidemia: número acumulado de casos confirmados cada ámbito territorial, desde el inicio de la epidemia hasta la última semana epidemiológica previa a la fecha del informe entre la población de cada ámbito territorial a 1 de enero de 2019 (última cifra definitiva del padrón continuo). Se expresa en tanto por cien mil personas |
|
codigo_geometria | text | Código de ZBS para la representación geográfica: Clave de enlace con el shape file zonas_basicas_salud.zip. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Marzo 29, 2022 |
Última actualización de los metadatos | desconocido |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Creado | hace 2 años |
Tamaño | 1.866.872 |
Tipo de medio | text/csv |
Datastore activo | True |
Formato | CSV |
Tiene vistas | True |
Identificador | 43708c23-2b77-48fd-9986-fa97691a2d59 |
Último modificado | hace 1 año |
En el mismo dominio | True |
Identificador de paquete | b3d55e40-8263-4c0b-827d-2bb23b5e7bab |
Identificador de revision | 82fe6f22-da42-40ca-8047-47199969a782 |
Estado | Activo |
Tipo de url | Cargado |