Covid 19 -TIA para población de 60 y más años ...
Asistente de API
Los resultados contienen
Número de recursos
Registro Inicial
Orden
Datos semanales desde 5 de abril de 2022 (CSV)
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
municipio_distrito | text | Municipio / Distrito Municipal: Literal de municipio, o Literal de distrito para el municipio de Madrid |
|
fecha_informe | timestamp | Fecha de generación del fichero de datos para la elaboración del informe |
|
casos_confirmados_P60mas_ultimos_14dias | numeric | Número de casos confirmados en población de 60 o más años de edad de cada ámbito territorial con fecha de consulta médica o diagnóstico en las dos últimas semanas epidemiológicas previas a la fecha del informe |
|
tasa_incidencia_acumulada_P60mas_ultimos_14dias | text | Tasa de Incidencia Acumulada en población de 60 o más años de edad en los últimos 14 días: cociente del número de casos confirmados en población de 60 o más años de edad de cada ámbito territorial con fecha de consulta médica o diagnóstico en las dos últimas semanas epidemiológicas previas a la fecha del informe, entre la población de 60 o más años de edad de cada ámbito territorial a 1 de enero de 2021 (última cifra definitiva del padrón continuo). Se expresa en tanto por cien mil personas. |
|
codigo_geometria | numeric | Código de Municipio o Distrito para la representación geográfica: clave de enlace con el shape file municipios_y_distritos_madrid.zip |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Mayo 9, 2023 |
Última actualización de los metadatos | desconocido |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Creado | hace 1 año |
Tamaño | 563.389 |
Tipo de medio | text/csv |
Datastore activo | True |
Formato | CSV |
Tiene vistas | True |
Identificador | 99cd404e-5a94-4eda-915d-b7025815780c |
Último modificado | hace 19 días |
En el mismo dominio | True |
Identificador de paquete | a5a761f9-c32f-4515-a878-bd4098cce79f |
Identificador de revision | 53216a28-4912-459b-9058-bf35c4bc7ea3 |
Estado | Activo |
Tipo de url | Cargado |