Covid 19 -TIA por Municipios y Distritos de Madrid
Asistente de API
Los resultados contienen
Número de recursos
Registro Inicial
Orden
Datos diarios desde 26 de febrero hasta 1 de julio de 2020 (CSV)
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
municipio_distrito | text | Municipio / Distrito Municipal: Literal de municipio, o Literal de distrito para el municipio de Madrid |
|
fecha_informe | timestamp | Fecha de generación del fichero de datos para la elaboración del informe |
|
casos_confirmados_ultimos_14dias | numeric | Número de casos confirmados de cada ámbito territorial con fecha de notificación en los 14 días previos a la fecha del informe. |
|
tasa_incidencia_acumulada_ultimos_14dias | text | Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 14 días: cociente del número de casos confirmados de cada ámbito territorial con infección activa, con fecha de notificación notificados en los 14 días previos a la fecha del informe, entre la población de cada ámbito territorial a 1 de enero de 2019 (última cifra definitiva del padrón continuo). Se expresa en tanto por cien mil personas. |
|
casos_confirmados_totales | numeric | Número acumulado de casos confirmados, desde el inicio de la epidemia hasta el día previo a la fecha del informe |
|
tasa_incidencia_acumulada_total | text | Tasa de Incidencia Acumulada desde el inicio de la epidemia: número acumulado de casos confirmados, desde el inicio de la epidemia hasta el día previo a la fecha del informe, entre la población de cada ámbito territorial a 1 de enero de 2019 (última cifra definitiva del padrón continuo). Se expresa en tanto por cien mil personas |
|
codigo_geometria | text | Código de Municipio o Distrito para la representación geográfica: clave de enlace con el shape file municipios_y_distritos_madrid.zip |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Julio 1, 2020 |
Última actualización de los metadatos | desconocido |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Creado | hace 2 años |
Tamaño | 1.436.545 |
Tipo de medio | text/csv |
Datastore activo | True |
Formato | CSV |
Tiene vistas | True |
Identificador | b2a3a3f9-1f82-42c2-89c7-cbd3ef801412 |
Último modificado | hace 2 años |
En el mismo dominio | True |
Identificador de paquete | 7da43feb-8d4d-47e0-abd5-3d022d29d09e |
position | 1 |
Identificador de revision | 8afab304-a17f-4dcc-9be9-5cc3904e67c7 |
Estado | Activo |
Tipo de url | Cargado |